Cuociriso ad alta pressione per utensili da cucina commerciali in acciaio inossidabile per pentola elettrica a gas a induzione
Parametri della pentola a pressione in acciaio inossidabile
Informazioni di base
Modello numero: | BS021 |
Vescica interna | acciaio inossidabile |
superficie | Lucidato |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 2~14 litri |
marchio | Busenmetall |
Origine | Cina |
Codice HS | 7323990000 |
Capacità produttiva | 3000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Pentola a pressione in acciaio inoxpentola a pressione
Parametro- NOME: pentola a pressione in acciaio inossidabile
- ORDINAMENTO:201/304
- NORMA: SICUREZZA ALIMENTARE
- Tolleranza al dickento: +-0,02 mm
- SUPERFICIE: LUCIDA
- CONDIZIONE PREZZO: FOB, EXW
- TERMINI DI PAGAMENTO: PAGAMENTO TOTALE
- APPLICAZIONE: CASA, CUCINA, HOTEL, MENSA, CATERING, SCUOLA, RISTORANTE, ECC
Materiale | Diametro CM | Capacità L | pezzo/cartone | Dimensioni scatola CM |
304 | 16 | 2 | 12 | 75*45*59 |
18 | 3 | 12 | 75*43*69 | |
20 | 4 | 8 | 79*46*51 | |
22 | 5 | 6 | 68*42*55 | |
24 | 6 | 6 | 75*45*59 | |
26 | 8 | 6 | 79*47*64 | |
28 | 10 | 6 | 87*50*68 | |
30 | 12 | 4 | 83*59*43 | |
32 | 14 | 4 | 84*58*43 | |
Materiale | Diametro CM | Capacità L | pezzo/cartone | Dimensioni scatola CM |
201 | 16 | 2 | 12 | 75*45*59 |
18 | 3 | 12 | 75*43*69 | |
20 | 4 | 8 | 79*46*51 | |
22 | 5 | 6 | 68*42*55 | |
24 | 6 | 6 | 75*45*59 | |
26 | 8 | 6 | 79*47*64 | |
28 | 10 | 6 | 87*50*68 | |
30 | 12 | 4 | 83*59*43 | |
32 | 14 | 4 | 84*58*43 |
Inviaci