Ventilatore di circolazione Sp-FC per la ventilazione delle serre
L'uso della ventola di circolazione può garantire che la temperatura, l'umidità e la CO2 siano distribuite uniformemente
Informazioni di base
Modello numero: | Sp-FC |
Flusso d'aria | 3200m3/ora~5400m3/ora |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
marchio | Pianta celeste |
Origine | Jiangsu |
Codice HS | 8414599099 |
Descrizione del prodotto
L'uso della ventola di circolazione può garantire che la temperatura, l'umidità e la CO2 siano distribuite uniformemente nella serra e promuovere la crescita e la riproduzione per mantenere la consistenza e ottenere un'eccellente qualità delle piante.Offriamo installazione e debug post-vendita, i tecnici Skyplant possono eseguire il servizio in loco. Tuttavia, tieni presente che questi costi non sono inclusi nell'offerta.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci, attendiamo con ansia il vostro patrocinio.
NO. | Guidare | Diametro della lama mm | Flusso d'aria m³/h | Watt w | Decibel di rumore dB | Parametri di prestazione | DIMENSIONE (L*L*A) mm |
SP-F-400 | Diretto | 360 | 9000 | 180 | massimo 70 | 380 V/50 Hz | 400*400*310 |
SP-F-480 | Diretto | 440 | 10000 | 180 | massimo 70 | 380 V/50 Hz | 480*480*310 |
SP-F-620 | Diretto | 580 | 18000 | 370 | massimo 70 | 220 V/50 Hz 380 V/50 Hz | 600*600*370 |
SP-F-800 | Cintura | 710 | 22000 | 370 | massimo 65 | 220 V/50 Hz 380 V/50 Hz | 800*800*370 |
SP-F-900 | Cintura | 800 | 23000 | 370 | massimo 65 | 220 V/50 Hz 380 V/50 Hz | 900*900*370 |
SP-F-1000 | Cintura | 900 | 25000 | 750 | massimo 65 | 220 V 50 Hz 380 V/50 Hz | 1000*1000*400 |
SP-F-1100 | Cintura | 1000 | 32000 | 750 | massimo 64 | 220 V/50 Hz 380 V/50 Hz | 1100*1100*400 |
SP-F-1380 | Cintura | 1250 | 44000 | 1100 | massimo 64 | 220 V/50 Hz 380 V/50 Hz | 1380*1380*400 |
SP-F-1530 | Cintura | 1400 | 55000 | 1500 | massimo 64 | 220 V/50 Hz 380 V/50 Hz | 1530*1530*400 |
Inviaci